Услуги и ценыСтоимость санаторно-курортных путевок на 2010г. | ||||||||||
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, | май, октябрь | июнь | июль, август | сентябрь | |||||
| одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | одно-местное | двух-местное | |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 4100 | 5200 | 4700 | 5800 | 6600 | 7200 | 9360 | 10140 | 7500 | 8100 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 4700 | 5800 | 5300 | 6400 | 7500 | 8100 | 10140 | 10920 | 8100 | 8750 |
| Двухкомнатный "Люкс" | 7700 | 8800 | 8900 | 10000 | 11600 | 12200 | 15860 | 16640 | 15860 | 16640 |
| стоимость за номер | стоимость за номер | стоимость за номер | стоимость за номер | стоимость за номер | ||||||
| Двухкомнатный семейный "Дубль" /4-х местный/ | 11000 | 12200 | 15300 | 21060 | 16850 | |||||
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | 23500 | 25500 | 27000 | 37000 | 37000 | |||||
Стоимость санаторно-курортных путевок на 2010г.
(для детей от 3 до 12 лет)
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь* | май, октябрь | июнь | июль, август | сентябрь | |||||
| основное | подсел. | основное | подсел. | основное | подсел. | основное | подсел. | основное | подсел. | |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 2380 | 2160 | 2620 | 2340 | 3180 | 2760 | 4360 | 3640 | 3540 | 3030 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 2620 | 2430 | 2860 | 2520 | 3540 | 3030 | 4670 | 3880 | 3800 | 3225 |
| Двухкомнатный семейный «Дубль» /4-х местный/ | - | 2250 | - | 2430 | - | 2895 | - | 3760 | - | 3130 |
| Двухкомнатный "Люкс" | 3820 | 3240 | 4300 | 3600 | 5180 | 4260 | 6960 | 5590 | 6960 | 5590 |
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | - | 3420 | - | 3660 | - | 3840 | - | 5040 | - | 5040 |
ДЕТИ ДО 3 ЛЕТ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МЕСТЕ В НОМЕРЕ С РОДИТЕЛЯМИ
ПО ЦЕНЕ - 1200 РУБЛЕЙ/СУТКИ (без предоставления реабилитационно- восстановительных процедур)
Стоимость санаторно-курортных путевок на дополнительном месте на 2010г.
(для детей от 12 до 14 лет)
| Категория номера | январь, февраль, март, апрель, ноябрь, декабрь* | май, октябрь | июнь | июль, август | сентябрь |
| Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ | 2380 | 2620 | 3180 | 4360 | 3540 |
| Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ | 2620 | 2860 | 3540 | 4670 | 3800 |
| Двухкомнатный семейный «Дубль» 4-х местный | 2500 | 2740 | 3360 | 4510 | 3670 |
| Двухкомнатный «Люкс» 2-х местный | 3820 | 4300 | 5180 | 6960 | 6960 |
| Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ | 4060 | 4380 | 4620 | 6220 | 6220 |
Перечень предоставляемых услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки:
- Размещение в спальных номерах соответствующей категории;
- Ежедневное трехразовое питание по системе «шведский стол»** (европейская кухня);
- Пользование бассейном открытым и закрытым (c 10.05.2010 по 14.05.2010 закрытый бассейн не работает), залом тренажеров, открытыми спортивными площадками, кортами, спортивными сооружениями, спортзалами, библиотекой;
- Проведение экскурсий и прогулок по заповедным местам побережья.
- Анимационные программы;
- Услуги пляжа: вход, пользование полотенцем, шезлонгом и зонтом, душем и раздевалкой, бытовыми и санитарными помещениями;
- Весь необходимый для реабилитации набор лечебно-диагностических процедур по одному из профилей заболевания согласно Приложения №2.
Перечень предоставляемых услуг в зависимости от периода (высокий/низкий сезон) может изменяться.
*в период с 30.12.2010 по 15.01.2011 г. действуют специальные предложения (новогодний тур, рождественский тур)
** высокий сезон питание осуществляется по системе "шведский стол", в низкий сезон - "заказное меню".
Количество номеров в санатории:
- Однокомнатный 2-х местный /стандарт/ - 93
- Однокомнатный 2-х местный /с французской кроватью/ - 49
- Двухкомнатный "Люкс" - 8
- Двухкомнатный семейный "Дубль" /4-х местный/ - 8
- Коттедж-апартаменты /5-ти местный/ - 6
При запросе могут быть предложены услуги трансфера от аэропорта г.Сочи.

ЦЕНЫ НА ОТДЫХ
для проведения корпоративных мероприятий с учётом всех пожеланий клиентов.
БРОНИРОВАНИЕ НОМЕРОВ »